РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
в 2013/2014 учебном году
РАЙОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ
Ф.И.О. УЧЕНИКА | КЛАСС | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
Грицкевич Владислав | 11 «А» | история | Пешкур Л. Л. | Диплом 3 ст |
Ярмолкевич Даниил | 9 «А» | физика | Гусева Г.П. | Диплом 3 ст |
Пчелинцев Илья | 8 «А» | физика | Гусева Г.П. | Диплом 1 ст |
Пчелинцев Илья | 8 «А» | математика | Сасин А.В. | Диплом 3 ст |
Вабищевич Дмитрий | 9 «А» | математика | Швед Г.Н. | ПО |
Курбат Александр | 6 «В» | математика | Скачко М.И. | Диплом 2 ст |
Ярмолкевич Илья | 6 «Б» | математика | Скачко М.И. | Диплом 3 ст |
Алехнович Кирилл | 6 «Б» | математика | Скачко М.И. | ПО |
Чук Павел | 9 «В» | биология | Яцкевич Т.П. | ПО |
Гордеева Мария | 7 «А» | биология | Яцкевич Т.П. | Диплом 2 ст |
Арзумонян Элеонора | 7 «Б» | биология | Яцкевич Т.П. | Диплом 2 ст |
Працкевич Антон | 8 «В» | биология | Татаркина Е.В. | ПО |
Шабунько Алексей | 9 «А» | география | Уласевич Р.В. | Диплом 3 ст |
Войтехович Майя | 8 «А» | химия | Самусевич Е.И. | ПО |
ГОРОДСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
Ф.И.О. УЧЕНИКА | КЛАСС | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
Ярмолкевич Даниил | 9 «А» | физика | Гусева Г.П. | Диплом 3 ст |
Пчелинцев Илья | 8 «А» | физика | Гусева Г.П. | Диплом 1 ст |
Пчелинцев Илья | 8 «А» | математика | Сасин А.В. | Диплом 2 ст |
Курбат Александр | 6 «В» | математика | Скачко М.И. | Диплом 3 ст |
Ярмолкевич Илья | 6 «Б» | математика | Скачко М.И. | Диплом 3 ст |
Гордеева Мария | 7 «А» | биология | Яцкевич Т.П. | Диплом 3 ст |
Арзумонян Элеонора | 7 «Б» | биология | Яцкевич Т.П. | ПО |
Грицкевич Владислав | 11 «А» | история | Пешкур Л. Л. | ПО |